博浪全熱源美系大宅熱水模塊的詳細技術參數,為您提供全面的產品信息參考
左右滑動查看更多參數
| 機組型號 | DKFXRS-32II/LLG | DKFXRS-45II/LLG | DKFXRS-80II/LLG | DKFXRS-160II/LLG | DKFXRS-280II/LLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 結構形式 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 |
| 變頻/定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 |
| 電源規格 (Ph/V/Hz) | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 額定制熱量(KW)(7℃) | 33 | 45 | 80 | 160 | 280 |
| 額定制熱消耗功率(KW)(7℃) | 9.16 | 12.47 | 22.16 | 43.85 | 77.56 |
| 額定制熱COP(W/W)(7℃) | 3.60 | 3.61 | 3.61 | 3.65 | 3.61 |
| 名義制熱量(KW)(-12℃) | 20.5 | 30.1 | 55 | 105 | 200 |
| 名義制熱消耗功率(KW)(-12℃) | 7.74 | 11.53 | 20.99 | 39.62 | 76.63 |
| 名義制熱COP(W/W)(-12℃) | 2.65 | 2.61 | 2.62 | 2.65 | 2.61 |
| 最大輸入功率(KW) | 12.8 | 17.4 | 31 | 62 | 108 |
| 最大輸入電流(A) | 24.5 | 33.2 | 59.5 | 119 | 208 |
| 水流量(m3/h) | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 26.6 | 46.6 |
| 工作環境溫度(℃) | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 |
| 進出水管徑(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
| 外形尺寸(mm) | 1120×560×1350 | 1300×650×1500 | 1500×800×1700 | 1800×1000×2000 | 2200×1200×2300 |
| 機組重量(kg) | 260 | 320 | 480 | 920 | 1680 |
| 噪音(dB(A)) | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤75 |
以上性能參數按GB/T25127.2-2010標準測試,制熱量、COP值為出廠測試值,實際參數以銘牌為準。
額定制熱工況:環境干球溫度7℃,濕球溫度6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃。
名義制熱工況:環境干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃。
本系列產品適用于寒冷地區,可在-30℃的極端低溫環境下穩定工作。
安裝時應保證機組周圍有足夠的散熱空間,建議兩側及頂部至少預留80cm以上空間。