? 提供標準化熱水解決方案 ? 能效提升33% ? 模塊化組合,安裝靈活,省時省空間 ? 采用全進口配件,為品質(zhì)加碼
NBWave博浪
5年
博浪空氣能模塊承壓熱水機可配置多個操控系統(tǒng),根據(jù)不同使用場景可同時提供多路供水,連接泡池、泳池、用于別墅熱水、泡池、恒溫泳池等。
專利空氣能水機分艙儲熱技術(shù),水箱內(nèi)不含任何盤管,有效抵制菌落生成分布式水箱排布,動態(tài)供水,不混水,不結(jié)垢保障水箱終身免洗的同時,提高熱水質(zhì)量,保護肌膚水嫩順滑。
博浪全熱源美系大宅熱水模塊的詳細技術(shù)參數(shù),為您提供全面的產(chǎn)品信息參考
左右滑動查看更多參數(shù)
| 機組型號 | KFXRS-10I/BP | KFXRS-20I/BP | KFXRS-23I/BP | KFXRS-28II/BP | KFXRS-35III/BP | KFXRS-56II/BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)型式 | 側(cè)吹 | 側(cè)吹 | 側(cè)吹 | 側(cè)吹 | 側(cè)吹 | 頂吹 |
| 定額制熱量(kW)(20℃) | 12 | 19 | 23 | 28 | 38.6 | 56 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(20℃) | 2.59 | 4.11 | 4.99 | 6.06 | 8.37 | 12.12 |
| 額定制熱COP(W/W)(20℃) | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.62 | 4.61 | 4.62 |
| 額定制熱量(kW)(7℃) | 8.5 | 16.5 | 18 | 24 | 30 | 42.5 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(7℃) | 2.28 | 4.45 | 4.85 | 6.45 | 8.09 | 11.46 |
| 額定制熱COP(W/W)(7℃) | 3.72 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.70 |
| 熱水產(chǎn)量(名義工況) | 159 | 308 | 337 | 449 | 561 | 795 |
| 最大電流(A) | 4.40 | 5.30 | 6.10 | 10.41 | 12.50 | 18.85 |
| 電源規(guī)格 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| 噪音(dBA) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤63 |
| 設(shè)備重量(kg) | 96 | 140 | 150 | 168 | 185 | 340 |
| 機組尺寸(長*寬*高)(mm) | 950/355/850 | 1100/400/1410 | 1100/400/1410 | 1100/400/1570 | 1100/400/1570 | 1635/850/1720 |
以上數(shù)據(jù)為商用變頻熱水機組的標準參數(shù),僅供參考;
實際參數(shù)可能因使用環(huán)境和安裝條件有所差異;
具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌和實際檢測數(shù)據(jù)為準。